加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店面租金 | 1.5万元/月 | 8100元/月 | 3600元/月 |
人员工资 | 1.5万元/月(5人) | 1.12万元/月(4人) | 5000元/月(2人) |
水电杂费 | 2000元 | 1800元 | 1600元 |
加盟费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
保证金 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
装修费 | 5万元(1000元/㎡) | 4万元(800元/㎡) | 2.5万元(500元/㎡) |
月营业额 | 9.72万元 | 7.2万元 | 4.32万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
毛利润(月) | 6.03万元 | 4.46万元 | 2.68万元 |
净利润(年) | 33.92万元 | 28.25万元 | 19.9万元 |
以店铺面积50㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店面租金 | 1.5万元/月 | 8100元/月 | 3600元/月 |
人员工资 | 1.5万元/月(5人) | 1.12万元/月(4人) | 5000元/月(2人) |
水电杂费 | 2000元 | 1800元 | 1600元 |
加盟费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
保证金 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
装修费 | 5万元(1000元/㎡) | 4万元(800元/㎡) | 2.5万元(500元/㎡) |
月营业额 | 9.72万元 | 7.2万元 | 4.32万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
毛利润(月) | 6.03万元 | 4.46万元 | 2.68万元 |
净利润(年) | 33.92万元 | 28.25万元 | 19.9万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
装修简约,设备齐全,2021年茅台1935门店已突破327家,遍布广州、长沙、武汉、深圳等区域,开放的商业模式让人们喜爱,不同城市、区域,都有茅台1935相伴!火爆生意带来收入的真实性是您信任的结果!
地址:广州市黄埔区萝岗万达
电话:185-****-4572
地址:上海市浦东新区晶耀前滩
电话:185-****-5396
地址:长沙市国金中心商场
电话:185-****-6808
在现今市场竞争激烈的白酒行业中,茅台品牌以其卓越的品质和深厚的文化底蕴...
09-08置身于中国的白酒之都——茅台镇,一种浓郁的酒香扑鼻而来。这里的珍宝,便...
09-08茅台醇香专卖店作为茅台系列产品的专卖店之一,自其开业以来就以优质的品质...
09-08茅台酒,作为中国白酒的代表之一,其价格走势与价值探究一直是市场关注的焦...
09-07茅台飞天酒以其独特的酿造工艺、深厚的文化内涵和珍贵的品牌价值,成为了中...
09-07平均早签约1-2个月